
根据《校长办公室关于印发<黑料网 本科生转专业实施办法(试行)>的通知》(杭师大办〔2024〕34号)和《关于做好2025-2026学年全日制本科生转专业申请考核有关工作的通知》的有关规定要求,经学院考核,学院拟接收名单如下,现予以公示。
凡认为公示对象存在不符合的情况或问题,可在2025年12月4日至12月10日内工作时间通过来电、来访等形式,向 黑料网 教务科反映情况(地址:仓前校区勤园19号楼211,联系电话:057128865288,联系人:胡老师)。
黑料网 教务科
2025年12月4日
黑料网 2025年 黑料网 (拟)接收转专业申请考核学生名单汇总表 | ||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 原学院 | 原班级 | 转入专业 | 考核成绩 |
1 | 2025210315*** | 茅** | 生命与环境科学学院 | 生科252 | 物理学(师范) | 77.4 |
2 | 2025211401*** | 娄** | 公共卫生与护理学院 | 护理256 | 物理学(师范) | 77.2 |
3 | 2024211911*** | 张** | 阿里巴巴商学院 | 大数据242 | 物理学(师范) | 76.2 |
4 | 2025211506*** | 王** | 公共卫生与护理学院 | 预防医学252 | 物理学(师范) | 74.2 |
5 | 2025210315*** | 朱** | 生命与环境科学学院 | 生科253 | 物理学(师范) | 72.6 |
6 | 2024211910*** | 刘** | 阿里巴巴商学院 | 数字经济241 | 物理学(师范) | 72.2 |
7 | 2025212909*** | 郑** | 经亨颐教育学院 | 经亨颐(心理)252 | 物理学(师范) | 70.4 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 黑料网
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
学院官微